Computer Occupations, All Otherの年収
Computer Occupations, All Other
年収中央値
$116,580
/ 年
時給
$56.05
/ 時間
雇用者数
435,370
全米雇用者数
雇用成長率
+8.2%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$55,940
第25パーセンタイル
$79,370
中央値
$116,580
第75パーセンタイル
$157,500
第90パーセンタイル
$188,470
🎓 必要学歴
Bachelor's degree
📋 年間求人数
31,300 / 年
💰 Computer Occupations, All Other州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| ワシントンD.C. (District of Columbia) | $156,590 | +34.3% |
| メリーランド (Maryland) | $144,680 | +24.1% |
| コロラド (Colorado) | $139,580 | +19.7% |
| バージニア (Virginia) | $139,030 | +19.3% |
| デラウェア (Delaware) | $137,470 | +17.9% |
| カリフォルニア (California) | $134,440 | +15.3% |
| ワシントン (Washington) | $128,940 | +10.6% |
| コネチカット (Connecticut) | $127,720 | +9.6% |
| ニューメキシコ (New Mexico) | $127,090 | +9.0% |
| ハワイ (Hawaii) | $120,100 | +3.0% |
| ニューヨーク (New York) | $116,990 | +0.4% |
| サウスカロライナ (South Carolina) | $112,260 | -3.7% |
| テキサス (Texas) | $111,530 | -4.3% |
| バーモント (Vermont) | $111,530 | -4.3% |
| オハイオ (Ohio) | $109,780 | -5.8% |
| マサチューセッツ (Massachusetts) | $109,590 | -6.0% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $108,310 | -7.1% |
| メイン (Maine) | $107,990 | -7.4% |
| アイオワ (Iowa) | $107,340 | -7.9% |
| ペンシルベニア (Pennsylvania) | $107,230 | -8.0% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計