最高経営責任者(CEO)の年収
Chief Executives
年収中央値
$213,990
/ 年
時給
$102.88
/ 時間
雇用者数
204,350
全米雇用者数
雇用成長率
+4.3%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$75,700
第25パーセンタイル
$129,540
中央値
$213,990
第75パーセンタイル
$356,200
第90パーセンタイル
$507,730
🎓 必要学歴
Bachelor's degree
📋 年間求人数
22,200 / 年
💰 最高経営責任者(CEO)州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| オレゴン (Oregon) | $341,630 | +59.6% |
| ワシントン (Washington) | $339,810 | +58.8% |
| イリノイ (Illinois) | $331,920 | +55.1% |
| ノースカロライナ (North Carolina) | $314,290 | +46.9% |
| バージニア (Virginia) | $310,740 | +45.2% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $310,440 | +45.1% |
| コネチカット (Connecticut) | $295,120 | +37.9% |
| ハワイ (Hawaii) | $281,640 | +31.6% |
| サウスダコタ (South Dakota) | $280,900 | +31.3% |
| ニューヨーク (New York) | $257,980 | +20.6% |
| テキサス (Texas) | $257,850 | +20.5% |
| ミシガン (Michigan) | $255,560 | +19.4% |
| インディアナ (Indiana) | $254,180 | +18.8% |
| メリーランド (Maryland) | $248,660 | +16.2% |
| ロードアイランド (Rhode Island) | $235,360 | +10.0% |
| ペンシルベニア (Pennsylvania) | $232,560 | +8.7% |
| カリフォルニア (California) | $218,600 | +2.2% |
| ネブラスカ (Nebraska) | $214,680 | +0.3% |
| コロラド (Colorado) | $213,370 | -0.3% |
| アイオワ (Iowa) | $211,190 | -1.3% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計