Bioengineers and Biomedical Engineersの年収
Bioengineers and Biomedical Engineers
年収中央値
$109,370
/ 年
時給
$52.58
/ 時間
雇用者数
23,480
全米雇用者数
雇用成長率
+5.2%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$71,850
第25パーセンタイル
$86,980
中央値
$109,370
第75パーセンタイル
$136,600
第90パーセンタイル
$168,180
🎓 必要学歴
Bachelor's degree
📋 年間求人数
1,300 / 年
💰 Bioengineers and Biomedical Engineers州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| アリゾナ (Arizona) | $141,230 | +29.1% |
| アイダホ (Idaho) | $133,750 | +22.3% |
| カリフォルニア (California) | $128,310 | +17.3% |
| ミネソタ (Minnesota) | $127,730 | +16.8% |
| マサチューセッツ (Massachusetts) | $127,570 | +16.6% |
| ペンシルベニア (Pennsylvania) | $122,560 | +12.1% |
| オレゴン (Oregon) | $122,510 | +12.0% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $114,680 | +4.9% |
| オハイオ (Ohio) | $111,550 | +2.0% |
| コロラド (Colorado) | $110,650 | +1.2% |
| ウィスコンシン (Wisconsin) | $110,430 | +1.0% |
| オクラホマ (Oklahoma) | $109,340 | -0.0% |
| インディアナ (Indiana) | $108,030 | -1.2% |
| テネシー (Tennessee) | $106,470 | -2.7% |
| バージニア (Virginia) | $106,140 | -3.0% |
| メリーランド (Maryland) | $105,090 | -3.9% |
| ニューヨーク (New York) | $104,010 | -4.9% |
| コネチカット (Connecticut) | $103,500 | -5.4% |
| フロリダ (Florida) | $101,730 | -7.0% |
| ミシガン (Michigan) | $100,940 | -7.7% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計