Helpers--Roofers Salary
Median Salary
$44,160
per year
Hourly Rate
$21.23
per hour
Employment
6,030
jobs in the U.S.
Salary Distribution
10th percentile
$30,140
25th percentile
$37,030
Median
$44,160
75th percentile
$48,970
90th percentile
$62,400
💰 Helpers--Roofers Salary by State
Best Cities (cost-adjusted) →Salary Map — Click a state for details
$31K$73K■ No data
Top Paying States
Utah
$73K
+65%
Colorado
$56K
+26%
California
$55K
+26%
Georgia
$48K
+8%
Ohio
$47K
+6%
Virginia
$46K
+4%
Washington
$45K
+1%
Oregon
$44K
+0%
North Carolina
$44K
-0%
Louisiana
$44K
-1%
Vertical line = national median. Click a state for full details.
| State | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Utah | $72,860 | +65.0% |
| Colorado | $55,860 | +26.5% |
| California | $55,470 | +25.6% |
| Georgia | $47,610 | +7.8% |
| Ohio | $46,600 | +5.5% |
| Virginia | $46,030 | +4.2% |
| Washington | $44,520 | +0.8% |
| Oregon | $44,330 | +0.4% |
| North Carolina | $44,120 | -0.1% |
| Louisiana | $43,680 | -1.1% |
| New Jersey | $42,670 | -3.4% |
| Iowa | $42,650 | -3.4% |
| Michigan | $41,750 | -5.5% |
| Pennsylvania | $41,320 | -6.4% |
| Oklahoma | $38,950 | -11.8% |
| Texas | $38,430 | -13.0% |
| Tennessee | $38,380 | -13.1% |
| Florida | $38,350 | -13.2% |
| South Carolina | $37,860 | -14.3% |
| Alabama | $37,670 | -14.7% |
| New Mexico | $37,640 | -14.8% |
| Nevada | $37,430 | -15.2% |
| Arkansas | $35,950 | -18.6% |
| Missouri | $35,800 | -18.9% |
| Maryland | $34,830 | -21.1% |
| Mississippi | $31,090 | -29.6% |
🏙️ Helpers--Roofers Salary by Metro Area
| Metro Area | Median | vs. National |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $58,090 | +31.5% |
| Salinas, CA | $55,470 | +25.6% |
| Fresno, CA | $51,170 | +15.9% |
| Canton-Massillon, OH | $50,430 | +14.2% |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $47,610 | +7.8% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $47,090 | +6.6% |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $46,780 | +5.9% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $45,150 | +2.2% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $44,380 | +0.5% |
| Raleigh-Cary, NC | $44,130 | -0.1% |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $41,690 | -5.6% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $39,850 | -9.8% |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | $39,620 | -10.3% |
| Albuquerque, NM | $38,610 | -12.6% |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $38,090 | -13.7% |
| Lakeland-Winter Haven, FL | $37,030 | -16.1% |
| Baton Rouge, LA | $36,560 | -17.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Data reflects the most recent annual survey.