Helpers--Extraction Workers Salary
Median Salary
$47,730
per year
Hourly Rate
$22.95
per hour
Employment
6,700
jobs in the U.S.
Salary Distribution
10th percentile
$36,960
25th percentile
$41,430
Median
$47,730
75th percentile
$57,920
90th percentile
$68,020
💰 Helpers--Extraction Workers Salary by State
Best Cities (cost-adjusted) →Salary Map — Click a state for details
$36K$77K■ No data
Top Paying States
West Virginia
$77K
+62%
Kentucky
$68K
+43%
Utah
$55K
+16%
Wyoming
$55K
+16%
New York
$55K
+15%
New Mexico
$55K
+15%
New Hampshire
$55K
+15%
New Jersey
$54K
+13%
California
$52K
+8%
Maryland
$51K
+7%
Vertical line = national median. Click a state for full details.
| State | Median | vs. National |
|---|---|---|
| West Virginia | $77,180 | +61.7% |
| Kentucky | $68,020 | +42.5% |
| Utah | $55,490 | +16.3% |
| Wyoming | $55,240 | +15.7% |
| New York | $54,910 | +15.0% |
| New Mexico | $54,840 | +14.9% |
| New Hampshire | $54,700 | +14.6% |
| New Jersey | $53,820 | +12.8% |
| California | $51,720 | +8.4% |
| Maryland | $51,020 | +6.9% |
| Virginia | $50,350 | +5.5% |
| Indiana | $49,490 | +3.7% |
| Arizona | $49,070 | +2.8% |
| Alaska | $48,820 | +2.3% |
| Pennsylvania | $48,290 | +1.2% |
| Louisiana | $46,940 | -1.7% |
| Montana | $46,720 | -2.1% |
| Nevada | $46,610 | -2.3% |
| Oregon | $46,270 | -3.1% |
| South Dakota | $45,250 | -5.2% |
| North Carolina | $42,670 | -10.6% |
| Florida | $41,090 | -13.9% |
| Texas | $40,650 | -14.8% |
| Oklahoma | $38,510 | -19.3% |
| Colorado | $37,450 | -21.5% |
| Mississippi | $36,160 | -24.2% |
🏙️ Helpers--Extraction Workers Salary by Metro Area
| Metro Area | Median | vs. National |
|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $60,470 | +26.7% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $51,750 | +8.4% |
| Bakersfield-Delano, CA | $51,060 | +7.0% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $48,690 | +2.0% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $47,730 | +0.0% |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $46,890 | -1.8% |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $44,300 | -7.2% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $43,940 | -7.9% |
| Midland, TX | $42,810 | -10.3% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $40,170 | -15.8% |
| Odessa, TX | $39,480 | -17.3% |
| Longview, TX | $37,290 | -21.9% |
| Laredo, TX | $36,580 | -23.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Data reflects the most recent annual survey.