Salaire Pediatricians, General
Pediatricians, General
Salaire annuel médian
$210,040
/ an
Taux horaire
$100.98
/ heure
Emplois
39,390
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+0.8%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$91,470
25e percentile
$138,290
Médiane
$210,040
75e percentile
$273,700
90e percentile
$338,500
🎓 Niveau d'études requis
Doctoral or professional degree
📋 Postes ouverts par an
1,200 / an
💰 Salaire Pediatricians, General Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Louisiane (Louisiana) | $502,720 | +139.3% |
| Idaho (Idaho) | $297,680 | +41.7% |
| New Hampshire (New Hampshire) | $273,410 | +30.2% |
| Montana (Montana) | $273,260 | +30.1% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $269,790 | +28.4% |
| Alaska (Alaska) | $267,390 | +27.3% |
| Iowa (Iowa) | $262,440 | +24.9% |
| Dakota du Sud (South Dakota) | $257,610 | +22.6% |
| Maine (Maine) | $245,920 | +17.1% |
| Oklahoma (Oklahoma) | $236,780 | +12.7% |
| Dakota du Nord (North Dakota) | $234,950 | +11.9% |
| Arizona (Arizona) | $233,950 | +11.4% |
| Minnesota (Minnesota) | $226,660 | +7.9% |
| Pennsylvanie (Pennsylvania) | $226,440 | +7.8% |
| Oregon (Oregon) | $224,690 | +7.0% |
| Missouri (Missouri) | $223,910 | +6.6% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $221,170 | +5.3% |
| Delaware (Delaware) | $219,190 | +4.4% |
| Rhode Island (Rhode Island) | $218,080 | +3.8% |
| Ohio (Ohio) | $217,970 | +3.8% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession