Salaire Nurse Anesthetists
Nurse Anesthetists
Salaire annuel médian
$236,590
/ an
Taux horaire
$113.75
/ heure
Emplois
51,840
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+8.6%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$155,250
25e percentile
$206,730
Médiane
$236,590
75e percentile
$294,350
90e percentile
$339,500
🎓 Niveau d'études requis
Master's degree
📋 Postes ouverts par an
2,700 / an
💰 Salaire Nurse Anesthetists Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Alaska (Alaska) | $341,210 | +44.2% |
| New York (New York) | $321,030 | +35.7% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $295,550 | +24.9% |
| Californie (California) | $292,410 | +23.6% |
| New Jersey (New Jersey) | $291,350 | +23.1% |
| Illinois (Illinois) | $286,830 | +21.2% |
| Vermont (Vermont) | $283,060 | +19.6% |
| Virginie-Occidentale (West Virginia) | $278,530 | +17.7% |
| Montana (Montana) | $277,380 | +17.2% |
| New Hampshire (New Hampshire) | $275,980 | +16.6% |
| Washington (Washington) | $274,390 | +16.0% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $273,170 | +15.5% |
| Iowa (Iowa) | $273,070 | +15.4% |
| Oregon (Oregon) | $272,330 | +15.1% |
| Minnesota (Minnesota) | $266,190 | +12.5% |
| Caroline du Sud (South Carolina) | $265,480 | +12.2% |
| Dakota du Sud (South Dakota) | $263,930 | +11.6% |
| Idaho (Idaho) | $263,130 | +11.2% |
| Wyoming (Wyoming) | $255,250 | +7.9% |
| Virginie (Virginia) | $252,110 | +6.6% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession