Salaire Law Teachers, Postsecondary
Law Teachers, Postsecondary
Salaire annuel médian
$128,500
/ an
Emplois
20,060
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+2.2%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$64,250
25e percentile
$88,700
Médiane
$128,500
75e percentile
$176,490
90e percentile
$287,900
🎓 Niveau d'études requis
Doctoral or professional degree
📋 Postes ouverts par an
2,200 / an
💰 Salaire Law Teachers, Postsecondary Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Minnesota (Minnesota) | $171,790 | +33.7% |
| Oregon (Oregon) | $167,010 | +30.0% |
| Caroline du Sud (South Carolina) | $162,400 | +26.4% |
| Iowa (Iowa) | $160,700 | +25.1% |
| New Hampshire (New Hampshire) | $157,800 | +22.8% |
| Michigan (Michigan) | $141,680 | +10.3% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $140,940 | +9.7% |
| Kentucky (Kentucky) | $140,820 | +9.6% |
| Maryland (Maryland) | $139,980 | +8.9% |
| Indiana (Indiana) | $139,400 | +8.5% |
| Kansas (Kansas) | $138,670 | +7.9% |
| Texas (Texas) | $138,160 | +7.5% |
| Maine (Maine) | $136,400 | +6.1% |
| Virginie (Virginia) | $136,270 | +6.0% |
| New Jersey (New Jersey) | $135,760 | +5.6% |
| Alabama (Alabama) | $135,340 | +5.3% |
| District de Columbia (District of Columbia) | $134,090 | +4.4% |
| New York (New York) | $132,180 | +2.9% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $132,010 | +2.7% |
| Arizona (Arizona) | $131,950 | +2.7% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession