Salaire Healthcare Diagnosing or Treating Practitioners, All Other
Healthcare Diagnosing or Treating Practitioners, All Other
Salaire annuel médian
$115,210
/ an
Taux horaire
$55.39
/ heure
Emplois
28,630
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+2%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$65,210
25e percentile
$83,780
Médiane
$115,210
75e percentile
$161,470
90e percentile
$195,190
🎓 Niveau d'études requis
Master's degree
📋 Postes ouverts par an
2,400 / an
💰 Salaire Healthcare Diagnosing or Treating Practitioners, All Other Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Maryland (Maryland) | $164,670 | +42.9% |
| District de Columbia (District of Columbia) | $151,990 | +31.9% |
| New York (New York) | $127,360 | +10.5% |
| Géorgie (Georgia) | $126,300 | +9.6% |
| Californie (California) | $125,550 | +9.0% |
| Montana (Montana) | $122,930 | +6.7% |
| Connecticut (Connecticut) | $119,970 | +4.1% |
| Hawaï (Hawaii) | $119,520 | +3.7% |
| Utah (Utah) | $119,430 | +3.7% |
| Caroline du Nord (North Carolina) | $117,210 | +1.7% |
| Missouri (Missouri) | $112,260 | -2.6% |
| Maine (Maine) | $112,010 | -2.8% |
| Alaska (Alaska) | $110,220 | -4.3% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $106,060 | -7.9% |
| Texas (Texas) | $105,370 | -8.5% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $104,330 | -9.4% |
| Washington (Washington) | $103,380 | -10.3% |
| Pennsylvanie (Pennsylvania) | $103,150 | -10.5% |
| Ohio (Ohio) | $101,710 | -11.7% |
| Colorado (Colorado) | $101,570 | -11.8% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession