Salaire Engineers, All Other
Engineers, All Other
Salaire annuel médian
$122,930
/ an
Taux horaire
$59.10
/ heure
Emplois
154,070
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+2.1%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$66,810
25e percentile
$90,970
Médiane
$122,930
75e percentile
$158,090
90e percentile
$189,950
🎓 Niveau d'études requis
Bachelor's degree
📋 Postes ouverts par an
9,300 / an
💰 Salaire Engineers, All Other Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Nouveau-Mexique (New Mexico) | $162,070 | +31.8% |
| Alabama (Alabama) | $152,550 | +24.1% |
| District de Columbia (District of Columbia) | $151,920 | +23.6% |
| Virginie (Virginia) | $148,160 | +20.5% |
| Alaska (Alaska) | $142,390 | +15.8% |
| Washington (Washington) | $134,570 | +9.5% |
| Colorado (Colorado) | $132,590 | +7.9% |
| New Jersey (New Jersey) | $132,450 | +7.7% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $131,260 | +6.8% |
| Idaho (Idaho) | $130,970 | +6.5% |
| Californie (California) | $130,850 | +6.4% |
| Maryland (Maryland) | $129,770 | +5.6% |
| New Hampshire (New Hampshire) | $128,130 | +4.2% |
| Vermont (Vermont) | $126,550 | +2.9% |
| Connecticut (Connecticut) | $124,110 | +1.0% |
| Oregon (Oregon) | $123,220 | +0.2% |
| Hawaï (Hawaii) | $122,800 | -0.1% |
| Michigan (Michigan) | $121,000 | -1.6% |
| Indiana (Indiana) | $120,880 | -1.7% |
| Ohio (Ohio) | $120,470 | -2.0% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession