Salaire Economists
Economists
Salaire annuel médian
$124,720
/ an
Taux horaire
$59.96
/ heure
Emplois
17,790
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+1.2%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$67,360
25e percentile
$89,330
Médiane
$124,720
75e percentile
$174,720
90e percentile
$238,060
🎓 Niveau d'études requis
Master's degree
📋 Postes ouverts par an
900 / an
💰 Salaire Economists Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| District de Columbia (District of Columbia) | $167,590 | +34.4% |
| New Jersey (New Jersey) | $167,550 | +34.3% |
| Delaware (Delaware) | $159,120 | +27.6% |
| Maryland (Maryland) | $144,680 | +16.0% |
| Kansas (Kansas) | $138,790 | +11.3% |
| Virginie (Virginia) | $137,590 | +10.3% |
| New York (New York) | $136,660 | +9.6% |
| Caroline du Nord (North Carolina) | $136,150 | +9.2% |
| Idaho (Idaho) | $131,270 | +5.3% |
| Alabama (Alabama) | $129,960 | +4.2% |
| Géorgie (Georgia) | $122,570 | -1.7% |
| Oregon (Oregon) | $122,120 | -2.1% |
| Texas (Texas) | $121,420 | -2.6% |
| Colorado (Colorado) | $121,410 | -2.7% |
| Ohio (Ohio) | $120,000 | -3.8% |
| Californie (California) | $119,410 | -4.3% |
| Tennessee (Tennessee) | $117,650 | -5.7% |
| Missouri (Missouri) | $117,010 | -6.2% |
| Pennsylvanie (Pennsylvania) | $115,000 | -7.8% |
| Alaska (Alaska) | $111,040 | -11.0% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession