Salaire Dentists, All Other Specialists
Dentists, All Other Specialists
Salaire annuel médian
$224,990
/ an
Taux horaire
$108.17
/ heure
Emplois
5,230
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+0.3%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$104,120
25e percentile
$166,130
Médiane
$224,990
75e percentile
$280,590
90e percentile
$402,700
🎓 Niveau d'études requis
Doctoral or professional degree
📋 Postes ouverts par an
200 / an
💰 Salaire Dentists, All Other Specialists Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Texas (Texas) | $286,510 | +27.3% |
| Oregon (Oregon) | $256,510 | +14.0% |
| Illinois (Illinois) | $250,880 | +11.5% |
| Caroline du Sud (South Carolina) | $246,770 | +9.7% |
| Arizona (Arizona) | $244,170 | +8.5% |
| Virginie-Occidentale (West Virginia) | $235,370 | +4.6% |
| Arkansas (Arkansas) | $232,730 | +3.4% |
| Californie (California) | $230,730 | +2.6% |
| Missouri (Missouri) | $230,130 | +2.3% |
| Michigan (Michigan) | $229,150 | +1.8% |
| Caroline du Nord (North Carolina) | $225,990 | +0.4% |
| Nebraska (Nebraska) | $224,990 | +0.0% |
| Oklahoma (Oklahoma) | $223,160 | -0.8% |
| Maryland (Maryland) | $207,450 | -7.8% |
| New Jersey (New Jersey) | $201,840 | -10.3% |
| Pennsylvanie (Pennsylvania) | $195,150 | -13.3% |
| Ohio (Ohio) | $192,050 | -14.6% |
| Colorado (Colorado) | $186,640 | -17.0% |
| Connecticut (Connecticut) | $126,410 | -43.8% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession