Salaire Computer Occupations, All Other
Computer Occupations, All Other
Salaire annuel médian
$116,580
/ an
Taux horaire
$56.05
/ heure
Emplois
435,370
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+8.2%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$55,940
25e percentile
$79,370
Médiane
$116,580
75e percentile
$157,500
90e percentile
$188,470
🎓 Niveau d'études requis
Bachelor's degree
📋 Postes ouverts par an
31,300 / an
💰 Salaire Computer Occupations, All Other Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| District de Columbia (District of Columbia) | $156,590 | +34.3% |
| Maryland (Maryland) | $144,680 | +24.1% |
| Colorado (Colorado) | $139,580 | +19.7% |
| Virginie (Virginia) | $139,030 | +19.3% |
| Delaware (Delaware) | $137,470 | +17.9% |
| Californie (California) | $134,440 | +15.3% |
| Washington (Washington) | $128,940 | +10.6% |
| Connecticut (Connecticut) | $127,720 | +9.6% |
| Nouveau-Mexique (New Mexico) | $127,090 | +9.0% |
| Hawaï (Hawaii) | $120,100 | +3.0% |
| New York (New York) | $116,990 | +0.4% |
| Caroline du Sud (South Carolina) | $112,260 | -3.7% |
| Texas (Texas) | $111,530 | -4.3% |
| Vermont (Vermont) | $111,530 | -4.3% |
| Ohio (Ohio) | $109,780 | -5.8% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $109,590 | -6.0% |
| New Jersey (New Jersey) | $108,310 | -7.1% |
| Maine (Maine) | $107,990 | -7.4% |
| Iowa (Iowa) | $107,340 | -7.9% |
| Pennsylvanie (Pennsylvania) | $107,230 | -8.0% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession