Salaire Bioengineers and Biomedical Engineers
Bioengineers and Biomedical Engineers
Salaire annuel médian
$109,370
/ an
Taux horaire
$52.58
/ heure
Emplois
23,480
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+5.2%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$71,850
25e percentile
$86,980
Médiane
$109,370
75e percentile
$136,600
90e percentile
$168,180
🎓 Niveau d'études requis
Bachelor's degree
📋 Postes ouverts par an
1,300 / an
💰 Salaire Bioengineers and Biomedical Engineers Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Arizona (Arizona) | $141,230 | +29.1% |
| Idaho (Idaho) | $133,750 | +22.3% |
| Californie (California) | $128,310 | +17.3% |
| Minnesota (Minnesota) | $127,730 | +16.8% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $127,570 | +16.6% |
| Pennsylvanie (Pennsylvania) | $122,560 | +12.1% |
| Oregon (Oregon) | $122,510 | +12.0% |
| New Jersey (New Jersey) | $114,680 | +4.9% |
| Ohio (Ohio) | $111,550 | +2.0% |
| Colorado (Colorado) | $110,650 | +1.2% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $110,430 | +1.0% |
| Oklahoma (Oklahoma) | $109,340 | -0.0% |
| Indiana (Indiana) | $108,030 | -1.2% |
| Tennessee (Tennessee) | $106,470 | -2.7% |
| Virginie (Virginia) | $106,140 | -3.0% |
| Maryland (Maryland) | $105,090 | -3.9% |
| New York (New York) | $104,010 | -4.9% |
| Connecticut (Connecticut) | $103,500 | -5.4% |
| Floride (Florida) | $101,730 | -7.0% |
| Michigan (Michigan) | $100,940 | -7.7% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession