Salaire Ingénieurs aérospatiaux
Aerospace Engineers
Salaire annuel médian
$134,960
/ an
Taux horaire
$64.89
/ heure
Emplois
67,710
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+6.1%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$86,700
25e percentile
$106,110
Médiane
$134,960
75e percentile
$169,690
90e percentile
$205,890
🎓 Niveau d'études requis
Bachelor's degree
📋 Postes ouverts par an
4,500 / an
💰 Salaire Ingénieurs aérospatiaux Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Minnesota (Minnesota) | $159,060 | +17.9% |
| Washington (Washington) | $158,370 | +17.3% |
| Californie (California) | $157,620 | +16.8% |
| District de Columbia (District of Columbia) | $157,600 | +16.8% |
| Maryland (Maryland) | $156,750 | +16.1% |
| Colorado (Colorado) | $156,190 | +15.7% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $149,470 | +10.8% |
| Vermont (Vermont) | $144,400 | +7.0% |
| Virginie (Virginia) | $143,210 | +6.1% |
| Géorgie (Georgia) | $140,460 | +4.1% |
| Ohio (Ohio) | $138,440 | +2.6% |
| Hawaï (Hawaii) | $137,240 | +1.7% |
| Caroline du Sud (South Carolina) | $137,030 | +1.5% |
| Louisiane (Louisiana) | $136,970 | +1.5% |
| Utah (Utah) | $135,840 | +0.7% |
| Nebraska (Nebraska) | $135,670 | +0.5% |
| Pennsylvanie (Pennsylvania) | $133,940 | -0.8% |
| Nouveau-Mexique (New Mexico) | $132,850 | -1.6% |
| Missouri (Missouri) | $130,680 | -3.2% |
| Kansas (Kansas) | $130,330 | -3.4% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession