Salario de Physical Scientists, All Other
Physical Scientists, All Other
Salario mediano anual
$122,570
/ año
Tarifa por hora
$58.93
/ hora
Empleos
22,300
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+0.6%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$67,000
Percentil 25
$86,620
Mediana
$122,570
Percentil 75
$161,890
Percentil 90
$195,190
🎓 Educación requerida
Bachelor's degree
📋 Vacantes anuales
2,000 / año
💰 Salario de Physical Scientists, All Other Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Distrito de Columbia (District of Columbia) | $156,730 | +27.9% |
| Minnesota (Minnesota) | $147,890 | +20.7% |
| Dakota del Norte (North Dakota) | $147,650 | +20.5% |
| Maryland (Maryland) | $141,290 | +15.3% |
| Carolina del Sur (South Carolina) | $141,130 | +15.1% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $138,380 | +12.9% |
| Georgia (Georgia) | $137,680 | +12.3% |
| Alabama (Alabama) | $135,350 | +10.4% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $134,780 | +10.0% |
| Colorado (Colorado) | $134,440 | +9.7% |
| Washington (Washington) | $133,980 | +9.3% |
| Florida (Florida) | $131,690 | +7.4% |
| California (California) | $130,610 | +6.6% |
| Tennessee (Tennessee) | $129,570 | +5.7% |
| Arizona (Arizona) | $125,270 | +2.2% |
| Nuevo México (New Mexico) | $123,820 | +1.0% |
| Alaska (Alaska) | $120,240 | -1.9% |
| Míchigan (Michigan) | $118,870 | -3.0% |
| Nueva York (New York) | $117,820 | -3.9% |
| Utah (Utah) | $115,920 | -5.4% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales