Salario de Pediatricians, General
Pediatricians, General
Salario mediano anual
$210,040
/ año
Tarifa por hora
$100.98
/ hora
Empleos
39,390
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+0.8%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$91,470
Percentil 25
$138,290
Mediana
$210,040
Percentil 75
$273,700
Percentil 90
$338,500
🎓 Educación requerida
Doctoral or professional degree
📋 Vacantes anuales
1,200 / año
💰 Salario de Pediatricians, General Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Luisiana (Louisiana) | $502,720 | +139.3% |
| Idaho (Idaho) | $297,680 | +41.7% |
| Nuevo Hampshire (New Hampshire) | $273,410 | +30.2% |
| Montana (Montana) | $273,260 | +30.1% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $269,790 | +28.4% |
| Alaska (Alaska) | $267,390 | +27.3% |
| Iowa (Iowa) | $262,440 | +24.9% |
| Dakota del Sur (South Dakota) | $257,610 | +22.6% |
| Maine (Maine) | $245,920 | +17.1% |
| Oklahoma (Oklahoma) | $236,780 | +12.7% |
| Dakota del Norte (North Dakota) | $234,950 | +11.9% |
| Arizona (Arizona) | $233,950 | +11.4% |
| Minnesota (Minnesota) | $226,660 | +7.9% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $226,440 | +7.8% |
| Oregón (Oregon) | $224,690 | +7.0% |
| Misuri (Missouri) | $223,910 | +6.6% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $221,170 | +5.3% |
| Delaware (Delaware) | $219,190 | +4.4% |
| Rhode Island (Rhode Island) | $218,080 | +3.8% |
| Ohio (Ohio) | $217,970 | +3.8% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales