Salario de Materials Scientists
Materials Scientists
Salario mediano anual
$117,790
/ año
Tarifa por hora
$56.63
/ hora
Empleos
8,470
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+4.9%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$66,820
Percentil 25
$89,990
Mediana
$117,790
Percentil 75
$150,550
Percentil 90
$197,290
🎓 Educación requerida
Bachelor's degree
📋 Vacantes anuales
600 / año
💰 Salario de Materials Scientists Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| California (California) | $177,030 | +50.3% |
| Oregón (Oregon) | $150,550 | +27.8% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $137,700 | +16.9% |
| Distrito de Columbia (District of Columbia) | $137,600 | +16.8% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $132,600 | +12.6% |
| Minnesota (Minnesota) | $132,160 | +12.2% |
| Nueva York (New York) | $131,740 | +11.8% |
| Indiana (Indiana) | $130,540 | +10.8% |
| Connecticut (Connecticut) | $130,320 | +10.6% |
| Washington (Washington) | $127,250 | +8.0% |
| Utah (Utah) | $126,840 | +7.7% |
| Illinois (Illinois) | $125,850 | +6.8% |
| Virginia (Virginia) | $124,150 | +5.4% |
| Nuevo Hampshire (New Hampshire) | $119,990 | +1.9% |
| Colorado (Colorado) | $117,290 | -0.4% |
| Kansas (Kansas) | $115,490 | -2.0% |
| Maryland (Maryland) | $112,400 | -4.6% |
| Ohio (Ohio) | $108,830 | -7.6% |
| Míchigan (Michigan) | $107,410 | -8.8% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $106,920 | -9.2% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales