Salario de Law Teachers, Postsecondary
Law Teachers, Postsecondary
Salario mediano anual
$128,500
/ año
Empleos
20,060
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+2.2%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$64,250
Percentil 25
$88,700
Mediana
$128,500
Percentil 75
$176,490
Percentil 90
$287,900
🎓 Educación requerida
Doctoral or professional degree
📋 Vacantes anuales
2,200 / año
💰 Salario de Law Teachers, Postsecondary Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Minnesota (Minnesota) | $171,790 | +33.7% |
| Oregón (Oregon) | $167,010 | +30.0% |
| Carolina del Sur (South Carolina) | $162,400 | +26.4% |
| Iowa (Iowa) | $160,700 | +25.1% |
| Nuevo Hampshire (New Hampshire) | $157,800 | +22.8% |
| Míchigan (Michigan) | $141,680 | +10.3% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $140,940 | +9.7% |
| Kentucky (Kentucky) | $140,820 | +9.6% |
| Maryland (Maryland) | $139,980 | +8.9% |
| Indiana (Indiana) | $139,400 | +8.5% |
| Kansas (Kansas) | $138,670 | +7.9% |
| Texas (Texas) | $138,160 | +7.5% |
| Maine (Maine) | $136,400 | +6.1% |
| Virginia (Virginia) | $136,270 | +6.0% |
| Nueva Jersey (New Jersey) | $135,760 | +5.6% |
| Alabama (Alabama) | $135,340 | +5.3% |
| Distrito de Columbia (District of Columbia) | $134,090 | +4.4% |
| Nueva York (New York) | $132,180 | +2.9% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $132,010 | +2.7% |
| Arizona (Arizona) | $131,950 | +2.7% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales