Salario de Healthcare Diagnosing or Treating Practitioners, All Other
Healthcare Diagnosing or Treating Practitioners, All Other
Salario mediano anual
$115,210
/ año
Tarifa por hora
$55.39
/ hora
Empleos
28,630
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+2%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$65,210
Percentil 25
$83,780
Mediana
$115,210
Percentil 75
$161,470
Percentil 90
$195,190
🎓 Educación requerida
Master's degree
📋 Vacantes anuales
2,400 / año
💰 Salario de Healthcare Diagnosing or Treating Practitioners, All Other Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Maryland (Maryland) | $164,670 | +42.9% |
| Distrito de Columbia (District of Columbia) | $151,990 | +31.9% |
| Nueva York (New York) | $127,360 | +10.5% |
| Georgia (Georgia) | $126,300 | +9.6% |
| California (California) | $125,550 | +9.0% |
| Montana (Montana) | $122,930 | +6.7% |
| Connecticut (Connecticut) | $119,970 | +4.1% |
| Hawái (Hawaii) | $119,520 | +3.7% |
| Utah (Utah) | $119,430 | +3.7% |
| Carolina del Norte (North Carolina) | $117,210 | +1.7% |
| Misuri (Missouri) | $112,260 | -2.6% |
| Maine (Maine) | $112,010 | -2.8% |
| Alaska (Alaska) | $110,220 | -4.3% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $106,060 | -7.9% |
| Texas (Texas) | $105,370 | -8.5% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $104,330 | -9.4% |
| Washington (Washington) | $103,380 | -10.3% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $103,150 | -10.5% |
| Ohio (Ohio) | $101,710 | -11.7% |
| Colorado (Colorado) | $101,570 | -11.8% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales