Salario de Engineers, All Other
Engineers, All Other
Salario mediano anual
$122,930
/ año
Tarifa por hora
$59.10
/ hora
Empleos
154,070
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+2.1%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$66,810
Percentil 25
$90,970
Mediana
$122,930
Percentil 75
$158,090
Percentil 90
$189,950
🎓 Educación requerida
Bachelor's degree
📋 Vacantes anuales
9,300 / año
💰 Salario de Engineers, All Other Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Nuevo México (New Mexico) | $162,070 | +31.8% |
| Alabama (Alabama) | $152,550 | +24.1% |
| Distrito de Columbia (District of Columbia) | $151,920 | +23.6% |
| Virginia (Virginia) | $148,160 | +20.5% |
| Alaska (Alaska) | $142,390 | +15.8% |
| Washington (Washington) | $134,570 | +9.5% |
| Colorado (Colorado) | $132,590 | +7.9% |
| Nueva Jersey (New Jersey) | $132,450 | +7.7% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $131,260 | +6.8% |
| Idaho (Idaho) | $130,970 | +6.5% |
| California (California) | $130,850 | +6.4% |
| Maryland (Maryland) | $129,770 | +5.6% |
| Nuevo Hampshire (New Hampshire) | $128,130 | +4.2% |
| Vermont (Vermont) | $126,550 | +2.9% |
| Connecticut (Connecticut) | $124,110 | +1.0% |
| Oregón (Oregon) | $123,220 | +0.2% |
| Hawái (Hawaii) | $122,800 | -0.1% |
| Míchigan (Michigan) | $121,000 | -1.6% |
| Indiana (Indiana) | $120,880 | -1.7% |
| Ohio (Ohio) | $120,470 | -2.0% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales