Salario de Electronics Engineers, Except Computer
Electronics Engineers, Except Computer
Salario mediano anual
$130,220
/ año
Tarifa por hora
$62.60
/ hora
Empleos
96,900
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+6.2%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$81,840
Percentil 25
$101,680
Mediana
$130,220
Percentil 75
$167,670
Percentil 90
$206,960
🎓 Educación requerida
Bachelor's degree
📋 Vacantes anuales
5,700 / año
💰 Salario de Electronics Engineers, Except Computer Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| California (California) | $160,520 | +23.3% |
| Nueva Jersey (New Jersey) | $158,730 | +21.9% |
| Distrito de Columbia (District of Columbia) | $157,040 | +20.6% |
| Maryland (Maryland) | $155,650 | +19.5% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $138,230 | +6.2% |
| Nuevo México (New Mexico) | $136,990 | +5.2% |
| Rhode Island (Rhode Island) | $136,360 | +4.7% |
| Texas (Texas) | $132,220 | +1.5% |
| Washington (Washington) | $130,270 | +0.0% |
| Illinois (Illinois) | $129,390 | -0.6% |
| Utah (Utah) | $128,430 | -1.4% |
| Maine (Maine) | $127,490 | -2.1% |
| Míchigan (Michigan) | $127,200 | -2.3% |
| Colorado (Colorado) | $127,010 | -2.5% |
| Hawái (Hawaii) | $126,690 | -2.7% |
| Oregón (Oregon) | $124,400 | -4.5% |
| Georgia (Georgia) | $123,010 | -5.5% |
| Tennessee (Tennessee) | $122,920 | -5.6% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $121,260 | -6.9% |
| Alabama (Alabama) | $120,720 | -7.3% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales