Salario de Dentists, All Other Specialists
Dentists, All Other Specialists
Salario mediano anual
$224,990
/ año
Tarifa por hora
$108.17
/ hora
Empleos
5,230
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+0.3%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$104,120
Percentil 25
$166,130
Mediana
$224,990
Percentil 75
$280,590
Percentil 90
$402,700
🎓 Educación requerida
Doctoral or professional degree
📋 Vacantes anuales
200 / año
💰 Salario de Dentists, All Other Specialists Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Texas (Texas) | $286,510 | +27.3% |
| Oregón (Oregon) | $256,510 | +14.0% |
| Illinois (Illinois) | $250,880 | +11.5% |
| Carolina del Sur (South Carolina) | $246,770 | +9.7% |
| Arizona (Arizona) | $244,170 | +8.5% |
| Virginia Occidental (West Virginia) | $235,370 | +4.6% |
| Arkansas (Arkansas) | $232,730 | +3.4% |
| California (California) | $230,730 | +2.6% |
| Misuri (Missouri) | $230,130 | +2.3% |
| Míchigan (Michigan) | $229,150 | +1.8% |
| Carolina del Norte (North Carolina) | $225,990 | +0.4% |
| Nebraska (Nebraska) | $224,990 | +0.0% |
| Oklahoma (Oklahoma) | $223,160 | -0.8% |
| Maryland (Maryland) | $207,450 | -7.8% |
| Nueva Jersey (New Jersey) | $201,840 | -10.3% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $195,150 | -13.3% |
| Ohio (Ohio) | $192,050 | -14.6% |
| Colorado (Colorado) | $186,640 | -17.0% |
| Connecticut (Connecticut) | $126,410 | -43.8% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales