Salario de Computer Occupations, All Other
Computer Occupations, All Other
Salario mediano anual
$116,580
/ año
Tarifa por hora
$56.05
/ hora
Empleos
435,370
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+8.2%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$55,940
Percentil 25
$79,370
Mediana
$116,580
Percentil 75
$157,500
Percentil 90
$188,470
🎓 Educación requerida
Bachelor's degree
📋 Vacantes anuales
31,300 / año
💰 Salario de Computer Occupations, All Other Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Distrito de Columbia (District of Columbia) | $156,590 | +34.3% |
| Maryland (Maryland) | $144,680 | +24.1% |
| Colorado (Colorado) | $139,580 | +19.7% |
| Virginia (Virginia) | $139,030 | +19.3% |
| Delaware (Delaware) | $137,470 | +17.9% |
| California (California) | $134,440 | +15.3% |
| Washington (Washington) | $128,940 | +10.6% |
| Connecticut (Connecticut) | $127,720 | +9.6% |
| Nuevo México (New Mexico) | $127,090 | +9.0% |
| Hawái (Hawaii) | $120,100 | +3.0% |
| Nueva York (New York) | $116,990 | +0.4% |
| Carolina del Sur (South Carolina) | $112,260 | -3.7% |
| Texas (Texas) | $111,530 | -4.3% |
| Vermont (Vermont) | $111,530 | -4.3% |
| Ohio (Ohio) | $109,780 | -5.8% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $109,590 | -6.0% |
| Nueva Jersey (New Jersey) | $108,310 | -7.1% |
| Maine (Maine) | $107,990 | -7.4% |
| Iowa (Iowa) | $107,340 | -7.9% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $107,230 | -8.0% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales