Embalmers Salary
Median Salary
$58,780
per year
Hourly Rate
$28.26
per hour
Employment
3,890
jobs in the U.S.
Salary Distribution
10th percentile
$38,310
25th percentile
$48,010
Median
$58,780
75th percentile
$66,130
90th percentile
$77,570
💰 Embalmers Salary by State
Best Cities (cost-adjusted) →Salary Map — Click a state for details
$39K$72K■ No data
Top Paying States
Ohio
$72K
+22%
Pennsylvania
$70K
+19%
North Carolina
$69K
+17%
Missouri
$66K
+13%
Virginia
$64K
+9%
Kansas
$63K
+7%
Indiana
$62K
+6%
South Carolina
$62K
+5%
Illinois
$62K
+5%
Rhode Island
$60K
+3%
Vertical line = national median. Click a state for full details.
| State | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Ohio | $71,550 | +21.7% |
| Pennsylvania | $69,950 | +19.0% |
| North Carolina | $68,550 | +16.6% |
| Missouri | $66,490 | +13.1% |
| Virginia | $63,810 | +8.6% |
| Kansas | $63,160 | +7.5% |
| Indiana | $62,400 | +6.2% |
| South Carolina | $61,820 | +5.2% |
| Illinois | $61,730 | +5.0% |
| Rhode Island | $60,310 | +2.6% |
| Florida | $60,170 | +2.4% |
| California | $60,060 | +2.2% |
| Mississippi | $58,900 | +0.2% |
| Arkansas | $58,250 | -0.9% |
| Texas | $57,350 | -2.4% |
| Oregon | $57,170 | -2.7% |
| Colorado | $57,100 | -2.9% |
| Tennessee | $55,170 | -6.1% |
| Georgia | $55,000 | -6.4% |
| Louisiana | $54,890 | -6.6% |
| Massachusetts | $54,320 | -7.6% |
| West Virginia | $54,060 | -8.0% |
| Alabama | $53,080 | -9.7% |
| Washington | $50,610 | -13.9% |
| Kentucky | $49,860 | -15.2% |
| Oklahoma | $49,120 | -16.4% |
| New Mexico | $45,340 | -22.9% |
| Iowa | $39,490 | -32.8% |
🏙️ Embalmers Salary by Metro Area
| Metro Area | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $73,450 | +25.0% |
| St. Louis, MO-IL | $63,130 | +7.4% |
| Columbia, SC | $61,880 | +5.3% |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $61,680 | +4.9% |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $61,570 | +4.7% |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $60,890 | +3.6% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $60,300 | +2.6% |
| Providence-Warwick, RI-MA | $60,140 | +2.3% |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $58,930 | +0.3% |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $58,490 | -0.5% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $58,470 | -0.5% |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $58,170 | -1.0% |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $56,980 | -3.1% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $55,380 | -5.8% |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $55,000 | -6.4% |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $54,850 | -6.7% |
| Oklahoma City, OK | $49,120 | -16.4% |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $45,740 | -22.2% |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $45,300 | -22.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Data reflects the most recent annual survey.