Cutters and Trimmers, Hand Salary
Median Salary
$38,020
per year
Hourly Rate
$18.28
per hour
Employment
6,060
jobs in the U.S.
Salary Distribution
10th percentile
$26,630
25th percentile
$34,050
Median
$38,020
75th percentile
$47,850
90th percentile
$57,870
💰 Cutters and Trimmers, Hand Salary by State
Best Cities (cost-adjusted) →Salary Map — Click a state for details
$27K$49K■ No data
Top Paying States
Nebraska
$49K
+28%
Vermont
$49K
+28%
Iowa
$49K
+28%
Rhode Island
$48K
+27%
North Carolina
$48K
+26%
Michigan
$47K
+23%
Minnesota
$47K
+22%
New York
$46K
+21%
Indiana
$42K
+10%
Missouri
$41K
+7%
Vertical line = national median. Click a state for full details.
| State | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Nebraska | $48,830 | +28.4% |
| Vermont | $48,670 | +28.0% |
| Iowa | $48,580 | +27.8% |
| Rhode Island | $48,100 | +26.5% |
| North Carolina | $47,910 | +26.0% |
| Michigan | $46,830 | +23.2% |
| Minnesota | $46,570 | +22.5% |
| New York | $46,190 | +21.5% |
| Indiana | $41,740 | +9.8% |
| Missouri | $40,560 | +6.7% |
| Massachusetts | $39,970 | +5.1% |
| South Carolina | $39,340 | +3.5% |
| Wisconsin | $39,010 | +2.6% |
| Kansas | $38,800 | +2.1% |
| California | $37,840 | -0.5% |
| Georgia | $37,480 | -1.4% |
| Mississippi | $37,280 | -1.9% |
| Connecticut | $35,970 | -5.4% |
| Washington | $35,960 | -5.4% |
| Pennsylvania | $35,560 | -6.5% |
| Illinois | $35,360 | -7.0% |
| Ohio | $35,360 | -7.0% |
| Alabama | $35,160 | -7.5% |
| Florida | $35,150 | -7.5% |
| Oklahoma | $34,910 | -8.2% |
| New Jersey | $34,600 | -9.0% |
| Virginia | $32,470 | -14.6% |
| Arizona | $31,110 | -18.2% |
| Texas | $29,130 | -23.4% |
| Tennessee | $27,030 | -28.9% |
🏙️ Cutters and Trimmers, Hand Salary by Metro Area
| Metro Area | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $49,200 | +29.4% |
| Winston-Salem, NC | $45,520 | +19.7% |
| St. Louis, MO-IL | $45,250 | +19.0% |
| Providence-Warwick, RI-MA | $44,140 | +16.1% |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $42,580 | +12.0% |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $41,890 | +10.2% |
| Elkhart-Goshen, IN | $41,740 | +9.8% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $40,970 | +7.8% |
| Kansas City, MO-KS | $39,300 | +3.4% |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $39,160 | +3.0% |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $38,420 | +1.1% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $38,010 | -0.0% |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $37,500 | -1.4% |
| Greensboro-High Point, NC | $37,020 | -2.6% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $36,840 | -3.1% |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $35,140 | -7.6% |
| Tulsa, OK | $34,890 | -8.2% |
| Cleveland, OH | $34,360 | -9.6% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $34,000 | -10.6% |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $30,010 | -21.1% |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $25,900 | -31.9% |
| Dalton, GA | $22,930 | -39.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Data reflects the most recent annual survey.