Crematory Operators Salary
Median Salary
$43,650
per year
Hourly Rate
$20.98
per hour
Employment
2,970
jobs in the U.S.
Salary Distribution
10th percentile
$33,270
25th percentile
$37,020
Median
$43,650
75th percentile
$50,380
90th percentile
$62,460
💰 Crematory Operators Salary by State
Best Cities (cost-adjusted) →Salary Map — Click a state for details
$33K$64K■ No data
Top Paying States
Wisconsin
$64K
+47%
Massachusetts
$56K
+28%
Washington
$54K
+23%
Colorado
$52K
+19%
Delaware
$50K
+15%
Arizona
$50K
+14%
California
$50K
+14%
Pennsylvania
$48K
+10%
Connecticut
$47K
+8%
Kansas
$46K
+7%
Vertical line = national median. Click a state for full details.
| State | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Wisconsin | $64,220 | +47.1% |
| Massachusetts | $56,050 | +28.4% |
| Washington | $53,580 | +22.7% |
| Colorado | $52,060 | +19.3% |
| Delaware | $50,320 | +15.3% |
| Arizona | $49,970 | +14.5% |
| California | $49,780 | +14.0% |
| Pennsylvania | $47,980 | +9.9% |
| Connecticut | $47,160 | +8.0% |
| Kansas | $46,490 | +6.5% |
| Nevada | $46,190 | +5.8% |
| West Virginia | $43,840 | +0.4% |
| Ohio | $43,530 | -0.3% |
| Illinois | $41,740 | -4.4% |
| North Carolina | $41,350 | -5.3% |
| Michigan | $40,970 | -6.1% |
| Indiana | $40,650 | -6.9% |
| Florida | $38,710 | -11.3% |
| Kentucky | $37,740 | -13.5% |
| Oregon | $37,020 | -15.2% |
| Tennessee | $35,880 | -17.8% |
| Iowa | $35,120 | -19.5% |
| Alabama | $33,840 | -22.5% |
| Texas | $33,270 | -23.8% |
🏙️ Crematory Operators Salary by Metro Area
Limited metro data available — BLS only publishes data for areas with sufficient survey responses.
| Metro Area | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $59,510 | +36.3% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $50,330 | +15.3% |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $47,000 | +7.7% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $45,020 | +3.1% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $39,240 | -10.1% |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $38,980 | -10.7% |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $37,750 | -13.5% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $36,180 | -17.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Data reflects the most recent annual survey.