Top 10 Highest Paying Jobs in Pennsylvania (2025)
The highest-paying occupations in Pennsylvania ranked by median annual salary.
Top 10 Highest Paying Jobs in Pennsylvania (2025)
| # | Label | Value |
|---|---|---|
| 1 | Cardiologists | $579K |
| 2 | Oral and Maxillofa… | $554K |
| 3 | Anesthesiologists | $461K |
| 4 | Radiologists | $455K |
| 5 | Physicians, Pathol… | $413K |
| 6 | Orthopedic Surgeon… | $354K |
| 7 | Orthodontists | $311K |
| 8 | Family Medicine Ph… | $306K |
| 9 | Ophthalmologists, … | $304K |
| 10 | Psychiatrists | $279K |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
Cite as: “Top 10 Highest Paying Jobs in Pennsylvania (2025). SalaryRanked.com.”
Cite as: “Top 10 Highest Paying Jobs in Pennsylvania (2025). SalaryRanked.com.”